Folgende Flächen stehen derzeit für Naturschutzprojekte zur Auswahl:
Angebote für weitere Flächen bitte an: [email protected]
| Landkreis/Region | Nutzung | Größe |
| Köln Nord | landwirtschaftlich | 5ha |
| Dormagen | landwirtschaftlich | 5ha |
| Grevenbroich | landwirtschaftlich | 1ha -12ha |
| Dormagen | landwirtschaftlich | 1ha - 10ha |
| Neuss | landwirtschaftlich | 1ha - 12ha |
| Swisttal | land-/forstwirtschaftlich | 1ha -250ha |
| Niederkrüchten | forstwirtschaftlich | 0,2 ha |
| Swisttal | Gewässer | 1ha |
| Düsseldorf | land-/forstwirtschaftlich | 3ha-80ha |
